1. خازن : "بهار نامرئی" دنیای الکترونیکی خازن ، این مؤلفه مبهم در برد مدار ، در واقع نقش مهمی ایفا می کند. این مانند "چشمه نامرئی" است که می تواند انرژی الکتریکی را در مدار ، نوس...
بیشتر بدانیدمدل | n008-220 | N011-220 | N020-120 | N020-220 | 1004 | 1618 | 2123 | 1711 |
ولتاژ عملیاتی | 220 ولت ac | 220 ولت ac | 120 ولت ac | 220 ولت ac | 220vac | 220 ولت ac | 220vac | 220vac |
بسامد عملیاتی | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz | 50Hz-60Hz |
تحت برش ولتاژ | 170V ~ 197V قابل تنظیم | 170 ولت ~ 220V قابل تنظیم | 90 ولت ~ 120 ولت قابل تنظیم است | 165V ~ 220V قابل تنظیم | 120vac | 165 ولت ac | 165 ولت AC (قابل تنظیم 180 ولت 140 ولت) | 165 ولت AC (قابل تنظیم 180 ولت 130 ولت) |
برش بیش از حد ولتاژ | 265 ولت ac | 220 ولت ~ 270 ولت قابل تنظیم است | 120 ولت ~ 145V قابل تنظیم است | 220V ~ 265V قابل تنظیم | 255vac | 255 ولت ac | 260 ولت AC (قابل تنظیم 180 ولت 140 ولت) | 260 ولت AC (230 ولت ~ 280 ولت قابل تنظیم) |
حفاظت | 140 ژول | 330 ژول | 330 ژول | 330 ژول | ||||
زمان تأخیر | 3 دقیقه | 3 دقیقه 5 دقیقه قابل تنظیم | 3 دقیقه 5 دقیقه قابل تنظیم | 3 دقیقه 5 دقیقه قابل تنظیم | 5S/210s | 5S/210s | 5S/210s | 5s (5S-210s قابل تنظیم) |
ظرفیت خروجی | 20a ، 4400W | 30a ، 6600W | 30a ، 3600w | 30a ، 6600W | 13a ، 2860W | 13a ، 2860W | 13a ، 2860W | 15a ، 2860W |
بسته بندی | تاول دوتایی | تاول دوتایی | تاول دوتایی | تاول دوتایی | تاول دوتایی | تاول دوتایی | جعبه دوتایی/رنگ | جعبه دو تاول/رنگ |
ضمانت | 3 سال | 3 سال | 3 سال | 3 سال | 1 سال | 1 سال | 1 سال | 1 سال |
1. خازن : "بهار نامرئی" دنیای الکترونیکی خازن ، این مؤلفه مبهم در برد مدار ، در واقع نقش مهمی ایفا می کند. این مانند "چشمه نامرئی" است که می تواند انرژی الکتریکی را در مدار ، نوس...
بیشتر بدانیددر تایمر یخ زدگی یک مؤلفه کلیدی است که برای کنترل چرخه یخ زدگی در سیستم های تبرید (مانند یخچال ، فریزر ، تهویه هوا و غیره) استفاده می شود. عملکرد آن ممکن است تحت تأثیر انواع عوامل محیطی در آ...
بیشتر بدانیدانتخاب حق موتور نوع برای تهویه مطبوع نیاز به بررسی جامع نیازهای خاص سیستم تهویه مطبوع ، از جمله نیازهای برق ، نیازهای بهره وری انرژی ، بودجه هزینه ، محیط عملیاتی ، سازگاری سیستم کنترل و سایر...
بیشتر بدانید