در محیط سخت سیستم های HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع)، خازن کارکرد cbb65 به عنوان یک جزء حیاتی برای تغییر فاز و حفظ گشتاور موتور عمل می کند. به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت که تجارت...
بیشتر بدانید| نام محصول | لوله مس کویل پنکیک |
| قطر بیرونی | 3/16 "، 1/4 " ، 3/8 "، 1/2 " ، 5/8 "، 7/8 " |
| ضخامت | 0.2mm-3mm یا سفارشی |
| استاندارد | ASTM B280/EN 12735-1 |
| خوی | آنیل نرم یا سخت |
| OEM | سرویس OEM |
| استفاده | تهویه هوا یا یخچال |
| بسته بندی کردن | کیف پلی ، کارتن یا کیس چوبی |
| قیمت | بر اساس قیمت LME Live Spot |
| مشخصات | قطر بیرونی | ضخامت | طول |
| 3/16 " | 4.76 میلی متر | با توجه به نیاز شما | با توجه به نیاز شما |
| 1/4" | 6.35 میلی متر | ||
| 5/16 " | 7.94 میلی متر | ||
| 3/8 " | 9.52 میلی متر | ||
| 1/2" | 12.7 میلی متر | ||
| 5/8 " | 15.87 میلی متر | ||
| 3/4 " | 19.05 میلی متر | ||
| 7/8" | 22.23mm |
| نوع | لوله مس کویل پنکیک |
| کاربرد | وضعیت هوا یا یخچال |
| مشخصات | ASTM B280 |
| درجه | مس |
| طول | 15 متر یا سفارشی |
| مس (دقیقه) | 99.9 ٪ |
| آلیاژ یا نه | غیر آلیاژ |
| قدرت نهایی (mpa mpa) | 430 |
| کشیدگی (≥ ٪) | 40 |
| ضخامت دیواری | 0.2mm-3mm یا سفارشی |
| قطر خارج | 1/4 "، 3/8" ، 1/2 "، 5/8" ، 3/4 "، 7/8" ، 3/8 "، 5/8" |
| شماره مدل | 1/4 × 0.7 3/8 × 0.8 یا سفارشی |
| مکان مبداء | ژجیانگ ، چین |
| استاندارد | ASTM B280/EN 12735-1 |
در محیط سخت سیستم های HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع)، خازن کارکرد cbb65 به عنوان یک جزء حیاتی برای تغییر فاز و حفظ گشتاور موتور عمل می کند. به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت که تجارت...
بیشتر بدانیددر محیط سخت سیستم های HVAC (گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع) مدرن، قابلیت اطمینان قطعات الکتریکی تحت تنش حرارتی بسیار مهم است. را خازن cbb65 250vac 50 60hz سنگ بنای کاربردهای موتوری است ک...
بیشتر بدانیددر زمینه سخت مهندسی تهویه مطبوع، پایداری حرارتی قطعات الکترونیکی عامل اصلی تعیین کننده زمان کارکرد سیستم است. را خازن AC cbb65b یک جزء سنگ بنای در کاربردهای موتوری است که به طور خاص ب...
بیشتر بدانید