1. خازن : "بهار نامرئی" دنیای الکترونیکی خازن ، این مؤلفه مبهم در برد مدار ، در واقع نقش مهمی ایفا می کند. این مانند "چشمه نامرئی" است که می تواند انرژی الکتریکی را در مدار ، نوس...
بیشتر بدانید 90 درجه آرنج کوتاه شعاع | جفت برابر/سه برابر برابر | کاهش جفت | |||
اندازه (در) | اندازه متریک | اندازه (در) | اندازه متریک | اندازه (در) | اندازه متریک |
1/4 " | 8 میلی متر | 1/4 ' | 8 میلی متر | 1/4 "x3/16" | 10x8 میلی متر |
5/16 ' | 10 میلی متر | 3/8 " | 10 میلی متر | 3/8 "x 1/4" | 12x8 میلی متر |
3/8 " | 12 میلی متر | 1/2 " | 12 میلی متر | 3/8 "x 5/16" | 12x10 میلی متر |
1/2 " | 16 میلی متر | 5/8 ' | 14 میلی متر | 1/2 "x 1/4" | 15x8 میلی متر |
5/8 " | 18 میلی متر | 3/4 " | 16 میلی متر | 1/2 "x 5/16" | 15x10 میلی متر |
3/4 " | 22 میلی متر | 7/8 " | 18 میلی متر | 1/2 "x 3/8" | 15x12 میلی متر |
7/8 " | 25 میلی متر | 1 " | 22 میلی متر | 5/8 "x 1/4" | 16x10 میلی متر |
1 " | 28 میلی متر | 1-1/8 " | 25 میلی متر | 5/8 "x 3/8" | 16x12 میلی متر |
1-1/8 " | 32 میلی متر | 1-1/4 " | 28 میلی متر | 5/8 "x 1/2 | 16x15 میلی متر |
1-1/4 " | 35 میلی متر | 1-3/4 " | 35 میلی متر | 3/4 "x 3/8" | 18x10 میلی متر |
1-3/8 " | 42 میلی متر | 1-1/2 " | 42 میلی متر | 3/4 "x 1/4" | 18x12 میلی متر |
1-1/2 " | 54 میلی متر | 1-5/8 " | 54 میلی متر | 3/4 "x 1/2" | 18x15 میلی متر |
1-5/8 " | 64 میلی متر | 1-3/4 " | 64 میلی متر | 3/4 "x 5/8" | 22x10 میلی متر |
1-3/4 " | 67 میلی متر | 2" | 67 میلی متر | 7/8 "x 1/4" | 22x12 میلی متر |
2-1/8 " | 76 میلی متر | 2-1/8 " | 76 میلی متر | 7/8 "x 3/8" | 22x15 میلی متر |
2-5/8 " | 80 میلی متر | 2-5/8 " | 80 میلی متر | 7/8 "x 1/2" | 22x16 میلی متر |
3-1/8 " | 89 میلی متر | 3-1/8 " | 89 میلی متر | 7/8 "x 5/8" | 22x18 میلی متر |
3-5/8 " | 108 میلی متر | 3-5/8 " | 108 میلی متر | 7/8 "x 3/4" | 28x15 میلی متر |
4-1/8 " | 133 میلی متر | 4-1/8 " | 133 میلی متر | 1 "x 1/2" | 28x18 میلی متر |
5-1/8 " | 159 میلی متر | 1 "x 5/8" | 28x22 میلی متر | ||
1 "x 7/8" | 35x15 میلی متر | ||||
1 "x 3/4" | 35x18 mm |
1. خازن : "بهار نامرئی" دنیای الکترونیکی خازن ، این مؤلفه مبهم در برد مدار ، در واقع نقش مهمی ایفا می کند. این مانند "چشمه نامرئی" است که می تواند انرژی الکتریکی را در مدار ، نوس...
بیشتر بدانیددر تایمر یخ زدگی یک مؤلفه کلیدی است که برای کنترل چرخه یخ زدگی در سیستم های تبرید (مانند یخچال ، فریزر ، تهویه هوا و غیره) استفاده می شود. عملکرد آن ممکن است تحت تأثیر انواع عوامل محیطی در آ...
بیشتر بدانیدانتخاب حق موتور نوع برای تهویه مطبوع نیاز به بررسی جامع نیازهای خاص سیستم تهویه مطبوع ، از جمله نیازهای برق ، نیازهای بهره وری انرژی ، بودجه هزینه ، محیط عملیاتی ، سازگاری سیستم کنترل و سایر...
بیشتر بدانید